| Тип пластика | ПНД (HDPE) | ПВД (LDPE) | ПП (PP) | ПС (PS) | АБС (ABS) | Полиацеталь (POM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | 0,94-0,97 г/см³ | 0,91-0,93 г/см³ | 0,90-0,91 г/см³ | 1,04-1,06 г/см³ | 1,04-1,08 г/см³ | 1,41-1,43 г/см³ |
| Прочность | Высокая | Средняя | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Жесткость | Высокая | Низкая | Высокая | Средняя | Средняя | Высокая |
| Термостойкость | Высокая | Средняя | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Химическая стойкость | Высокая | Высокая | Высокая | Низкая | Средняя | Средняя |
| Ударная прочность | Средняя | Высокая | Средняя | Низкая | Высокая | Низкая |
| Прозрачность | Непрозрачный | Прозрачный | Непрозрачный | Прозрачный | Непрозрачный | Непрозрачный |
| Электроизоляция | Отличная | Отличная | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Перерабатываемость | Хорошая | Хорошая | Отличная | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Цена | Низкая | Низкая | Средняя | Низкая | Средняя | Высокая |
| Примеры применения | Бутылки, трубы, канистры |
Пакеты, пленка, скатерти |
Упаковка, трубы, детали машин |
Упаковка, одноразовая посуда, игрушки |
Корпуса бытовой техники, автомобильные детали |
Шестерни, подшипники, ролики |
Подводя итог выбора полимера для пластмассового изделия можно сказать что: